QNAP 4 Bay NAS TS-435XeU-4G
| Network Switches | |
|---|---|
| عامل الشكل | 1U Short Depth Rackmount |
| Buttons | Power, Reset |
| Jumbo Frames | ✓ |
| LED Indicators | HDD 1-4, Status, LAN, USB, M.2 SSD 1-2 |
| موديل البروسيسور | Marvell OCTEON TX2™ CN9130 / CN9131 ARMv8 Cortex-A72 4-core 2.2GHz processor |
| هندسة بناء شريحة البروسيسور | 64-bit ARM |
| نمطية التشفير | ✓ |
| الذاكرة | 4 GB SODIMM DDR4 (1 x 4GB) |
| Total Memory Slots | 1 x SODIMM DDR4 |
| Maximum Memory Capacity | 32 GB (1 x 32 GB) |
| Flash Memory | 4GB (Dual boot OS protection) |
| عدد اماكن الهاردات | 4 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s |
| نوع الهاردات المتوافق | 3.5-inch bays: 3.5-inch SATA hard disk drives 2.5-inch SATA solid state drives |
| M.2 Drive Slots | 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x1 slots |
| هارد قابل للتبديل السريع | ✓ |
| Floating Point Unit | ✓ |
| SSD Cache Acceleration Support | ✓ |
| Industrial switch | |
| Operating system | QTS 5.2.6 |